E-Catalog > MicroCentric > Precision Power Chucks

PAGE VIEW : 912

Product Information :

Name :
Precision Power Chucks
Category :
  1. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
  1. MicroCentric
Brand :
MicroCentric
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
MicroCentric Precision Power Chucks

Product Detail :

PPC300D106 Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 12.00” (300mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 4.17” (106mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0002” (0.005mm) TIR
 
 
 
 

Model

Accuracy

No. of Jaws

Through Hole

Jaw Stroke

Actuator Stroke

Max. Draw Tube Force

Min. Draw Tube Force

Max. Clamp Force

Max. Speed

Chuck Weight

Moment of Inertia

                       
PPC300D106-3/QC .0002 in0.005 mm 3 4.170 in106 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 8,270 lbs36.8 kN 750 lbf3.3 kN 21,580 lbs95.9 kN 2,800 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300D106-2/QC .0002 in0.005 mm 2 4.170 in106 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 5,510 lbs24.5 kN 750 lbf3.3 kN 14,240 lbs63.6 kN 2,800 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300DL106-3/QC .0002 in0.005 mm 3 4.170 in106 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 8,270 lbs36.8 kN 750 lbf3.3 kN 16,830 lbs74.9 kN 2,000 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300DL106-2/QC .0002 in0.005 mm 2 4.170 in106 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 5,510 lbs24.5 kN 750 lbf3.3 kN 11,110 lbs49.4 kN 2,000 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²

PPC250D Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 10.00” (250mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 2.60” (66mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0002” (0.005mm) TIR
 
 
 
 
            
PPC250D-3/QC .0002 in0.005 mm 3 2.600 in66 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 31.6 lbs7,100 kN 600 lbf2.7 kN 16,330 lbs72.6 kN 3,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250D-2/QC .0002 in0.005 mm 2 2.600 in66 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 21.0 lbs4,730 kN 600 lbf2.7 kN 10,875 lbs48.4 kN 3,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250DL-3/QC .0002 in0.005 mm 3 2.600 in66 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 31.6 lbs7,100 kN 600 lbf2.7 kN 12,780 lbs56.8 kN 2,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250DL-2/QC .0002 in0.005 mm 2 2.600 in66 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 21.0 lbs4,730 kN 600 lbf2.7 kN 8,515 lbs37.9 kN 2,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²

PPC210D Precision Power Chuck Models

 

 

 
Features
  • 8.25” (210mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 2.050” (52mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0001” (0.0025mm) TIR
 
 
 
            
PPC210D-3/QC .0001 in0.0025 mm 3 2.050 in52 mm .220 in5.6 mm .630 in16.0 mm 5,840 lbs26.0 kN 500 lbf2.2 kN 13,430 lbs59.7 kN 4,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²
PPC210D-2/QC .0001 in0.0025 mm 2 2.050 in52 mm .220 in5.6 mm .630 in16.0 mm 3,890 lbs17.3 kN 500 lbf2.2 kN 8,950 lbs39.8 kN 4,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²
PPC210DL-3/QC .0001 in0.0025 mm 3 2.050 in52 mm .334 in8.5 mm .630 in16.0 mm 5,840 lbs26.0 kN 500 lbf2.2 kN 10,510 lbs46.8 kN 3,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²
PPC210DL-2/QC .0001 in0.0025 mm 2 2.050 in52 mm .334 in8.5 mm .630 in16.0 mm 3,890 lbs17.3 kN 500 lbf2.2 kN 7,000 lbs31.1 kN 3,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²

PPC165D Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 6.45” (165mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 1.375” (35mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0001” (0.0025mm) TIR
 
 
 
 

Model

Accuracy

No. of Jaws

Through Hole

Jaw Stroke

Actuator Stroke

Max. Draw Tube Force

Min. Draw Tube Force

Max. Clamp Force

Max. Speed

Chuck Weight

Moment of Inertia

                       
PPC165D-3/QC .001 in0.0025 mm 3 1.375 in35 mm .180 in4.6 mm .510 in13.0 mm 3,640 lbs16.2 kN 350 lbf1.5 kN 8,370 lbs37.2 kN 5,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m²
PPC165D-2/QC .001 in0.0025 mm 2 1.375 in35 mm .180 in4.6 mm .510 in13.0 mm 2,425 lbs10.8 kN 350 lbf1.5 kN 5,330 lbs23.7 kN 5,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m²
PPC165DL-3/QC .001 in0.0025 mm 3 1.375 in35 mm .270 in6.9 mm .510 in13.0 mm 3,640 lbs16.2 kN 350 lbf1.5 kN 6,840 lbs30.4 kN 4,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m²
PPC165DL-2/QC .001 in0.0025 mm 2 1.375 in35 mm .270 in6.9 mm .510 in13.0 mm 2,425 lbs10.8 kN 350 lbf1.5 kN 4,515 lbs20.1 kN 4,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m

 

PPC110D Precision Power Chuck Models

 

 

Features
  • 4.33” (110mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system and dowel pin located models
  • Standard and long stroke models
  • 1.063” (27mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0001” (0.0025mm) TIR
 
 
 
           
PPC110D-3/QC .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 4,600 lbs20.5 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110D-2/QC .0001 in.0025 mm 2 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,065 lbs13.6 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110D-3/DP .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 4,600 lbs20.5 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110D-2/DP .0001 in.0025 mm 2 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,065 lbs13.6 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110DL-3/QC .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .180 in4.6 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,760 lbs16.7 kN 5,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110DL-3/DP .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .180 in4.6 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,760 lbs16.7 kN 5,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²

 

 

 

 

 

 


PPC300D106 Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 12.00” (300mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 4.17” (106mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0002” (0.005mm) TIR
 
 
 
 

Model

Accuracy

No. of Jaws

Through Hole

Jaw Stroke

Actuator Stroke

Max. Draw Tube Force

Min. Draw Tube Force

Max. Clamp Force

Max. Speed

Chuck Weight

Moment of Inertia

                       
PPC300D106-3/QC .0002 in0.005 mm 3 4.170 in106 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 8,270 lbs36.8 kN 750 lbf3.3 kN 21,580 lbs95.9 kN 2,800 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300D106-2/QC .0002 in0.005 mm 2 4.170 in106 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 5,510 lbs24.5 kN 750 lbf3.3 kN 14,240 lbs63.6 kN 2,800 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300DL106-3/QC .0002 in0.005 mm 3 4.170 in106 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 8,270 lbs36.8 kN 750 lbf3.3 kN 16,830 lbs74.9 kN 2,000 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300DL106-2/QC .0002 in0.005 mm 2 4.170 in106 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 5,510 lbs24.5 kN 750 lbf3.3 kN 11,110 lbs49.4 kN 2,000 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²

PPC250D Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 10.00” (250mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 2.60” (66mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0002” (0.005mm) TIR
 
 
 
 
            
PPC250D-3/QC .0002 in0.005 mm 3 2.600 in66 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 31.6 lbs7,100 kN 600 lbf2.7 kN 16,330 lbs72.6 kN 3,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250D-2/QC .0002 in0.005 mm 2 2.600 in66 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 21.0 lbs4,730 kN 600 lbf2.7 kN 10,875 lbs48.4 kN 3,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250DL-3/QC .0002 in0.005 mm 3 2.600 in66 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 31.6 lbs7,100 kN 600 lbf2.7 kN 12,780 lbs56.8 kN 2,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250DL-2/QC .0002 in0.005 mm 2 2.600 in66 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 21.0 lbs4,730 kN 600 lbf2.7 kN 8,515 lbs37.9 kN 2,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²

PPC210D Precision Power Chuck Models

 

 

 
Features
  • 8.25” (210mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 2.050” (52mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0001” (0.0025mm) TIR
 
 
 
            
PPC210D-3/QC .0001 in0.0025 mm 3 2.050 in52 mm .220 in5.6 mm .630 in16.0 mm 5,840 lbs26.0 kN 500 lbf2.2 kN 13,430 lbs59.7 kN 4,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²
PPC210D-2/QC .0001 in0.0025 mm 2 2.050 in52 mm .220 in5.6 mm .630 in16.0 mm 3,890 lbs17.3 kN 500 lbf2.2 kN 8,950 lbs39.8 kN 4,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²
PPC210DL-3/QC .0001 in0.0025 mm 3 2.050 in52 mm .334 in8.5 mm .630 in16.0 mm 5,840 lbs26.0 kN 500 lbf2.2 kN 10,510 lbs46.8 kN 3,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²
PPC210DL-2/QC .0001 in0.0025 mm 2 2.050 in52 mm .334 in8.5 mm .630 in16.0 mm 3,890 lbs17.3 kN 500 lbf2.2 kN 7,000 lbs31.1 kN 3,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²

PPC165D Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 6.45” (165mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 1.375” (35mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0001” (0.0025mm) TIR
 
 
 
 

Model

Accuracy

No. of Jaws

Through Hole

Jaw Stroke

Actuator Stroke

Max. Draw Tube Force

Min. Draw Tube Force

Max. Clamp Force

Max. Speed

Chuck Weight

Moment of Inertia

                       
PPC165D-3/QC .001 in0.0025 mm 3 1.375 in35 mm .180 in4.6 mm .510 in13.0 mm 3,640 lbs16.2 kN 350 lbf1.5 kN 8,370 lbs37.2 kN 5,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m²
PPC165D-2/QC .001 in0.0025 mm 2 1.375 in35 mm .180 in4.6 mm .510 in13.0 mm 2,425 lbs10.8 kN 350 lbf1.5 kN 5,330 lbs23.7 kN 5,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m²
PPC165DL-3/QC .001 in0.0025 mm 3 1.375 in35 mm .270 in6.9 mm .510 in13.0 mm 3,640 lbs16.2 kN 350 lbf1.5 kN 6,840 lbs30.4 kN 4,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m²
PPC165DL-2/QC .001 in0.0025 mm 2 1.375 in35 mm .270 in6.9 mm .510 in13.0 mm 2,425 lbs10.8 kN 350 lbf1.5 kN 4,515 lbs20.1 kN 4,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m

 

PPC110D Precision Power Chuck Models

 

 

Features
  • 4.33” (110mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system and dowel pin located models
  • Standard and long stroke models
  • 1.063” (27mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0001” (0.0025mm) TIR
 
 
 
           
PPC110D-3/QC .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 4,600 lbs20.5 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110D-2/QC .0001 in.0025 mm 2 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,065 lbs13.6 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110D-3/DP .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 4,600 lbs20.5 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110D-2/DP .0001 in.0025 mm 2 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,065 lbs13.6 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110DL-3/QC .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .180 in4.6 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,760 lbs16.7 kN 5,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110DL-3/DP .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .180 in4.6 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,760 lbs16.7 kN 5,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²

 

 

 

 

 

 


PPC300D106 Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 12.00” (300mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 4.17” (106mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0002” (0.005mm) TIR
 
 
 
 

Model

Accuracy

No. of Jaws

Through Hole

Jaw Stroke

Actuator Stroke

Max. Draw Tube Force

Min. Draw Tube Force

Max. Clamp Force

Max. Speed

Chuck Weight

Moment of Inertia

                       
PPC300D106-3/QC .0002 in0.005 mm 3 4.170 in106 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 8,270 lbs36.8 kN 750 lbf3.3 kN 21,580 lbs95.9 kN 2,800 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300D106-2/QC .0002 in0.005 mm 2 4.170 in106 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 5,510 lbs24.5 kN 750 lbf3.3 kN 14,240 lbs63.6 kN 2,800 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300DL106-3/QC .0002 in0.005 mm 3 4.170 in106 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 8,270 lbs36.8 kN 750 lbf3.3 kN 16,830 lbs74.9 kN 2,000 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300DL106-2/QC .0002 in0.005 mm 2 4.170 in106 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 5,510 lbs24.5 kN 750 lbf3.3 kN 11,110 lbs49.4 kN 2,000 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²

PPC250D Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 10.00” (250mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 2.60” (66mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0002” (0.005mm) TIR
 
 
 
 
            
PPC250D-3/QC .0002 in0.005 mm 3 2.600 in66 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 31.6 lbs7,100 kN 600 lbf2.7 kN 16,330 lbs72.6 kN 3,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250D-2/QC .0002 in0.005 mm 2 2.600 in66 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 21.0 lbs4,730 kN 600 lbf2.7 kN 10,875 lbs48.4 kN 3,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250DL-3/QC .0002 in0.005 mm 3 2.600 in66 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 31.6 lbs7,100 kN 600 lbf2.7 kN 12,780 lbs56.8 kN 2,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250DL-2/QC .0002 in0.005 mm 2 2.600 in66 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 21.0 lbs4,730 kN 600 lbf2.7 kN 8,515 lbs37.9 kN 2,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²

PPC210D Precision Power Chuck Models

 

 

 
Features
  • 8.25” (210mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 2.050” (52mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0001” (0.0025mm) TIR
 
 
 
            
PPC210D-3/QC .0001 in0.0025 mm 3 2.050 in52 mm .220 in5.6 mm .630 in16.0 mm 5,840 lbs26.0 kN 500 lbf2.2 kN 13,430 lbs59.7 kN 4,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²
PPC210D-2/QC .0001 in0.0025 mm 2 2.050 in52 mm .220 in5.6 mm .630 in16.0 mm 3,890 lbs17.3 kN 500 lbf2.2 kN 8,950 lbs39.8 kN 4,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²
PPC210DL-3/QC .0001 in0.0025 mm 3 2.050 in52 mm .334 in8.5 mm .630 in16.0 mm 5,840 lbs26.0 kN 500 lbf2.2 kN 10,510 lbs46.8 kN 3,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²
PPC210DL-2/QC .0001 in0.0025 mm 2 2.050 in52 mm .334 in8.5 mm .630 in16.0 mm 3,890 lbs17.3 kN 500 lbf2.2 kN 7,000 lbs31.1 kN 3,500 rpm 44.3 lb20.1 kg 2.87 lb-ft²0.12 kg-m²

PPC165D Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 6.45” (165mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 1.375” (35mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0001” (0.0025mm) TIR
 
 
 
 

Model

Accuracy

No. of Jaws

Through Hole

Jaw Stroke

Actuator Stroke

Max. Draw Tube Force

Min. Draw Tube Force

Max. Clamp Force

Max. Speed

Chuck Weight

Moment of Inertia

                       
PPC165D-3/QC .001 in0.0025 mm 3 1.375 in35 mm .180 in4.6 mm .510 in13.0 mm 3,640 lbs16.2 kN 350 lbf1.5 kN 8,370 lbs37.2 kN 5,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m²
PPC165D-2/QC .001 in0.0025 mm 2 1.375 in35 mm .180 in4.6 mm .510 in13.0 mm 2,425 lbs10.8 kN 350 lbf1.5 kN 5,330 lbs23.7 kN 5,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m²
PPC165DL-3/QC .001 in0.0025 mm 3 1.375 in35 mm .270 in6.9 mm .510 in13.0 mm 3,640 lbs16.2 kN 350 lbf1.5 kN 6,840 lbs30.4 kN 4,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m²
PPC165DL-2/QC .001 in0.0025 mm 2 1.375 in35 mm .270 in6.9 mm .510 in13.0 mm 2,425 lbs10.8 kN 350 lbf1.5 kN 4,515 lbs20.1 kN 4,000 rpm 25.2 lb11.4 kg .99 lb-ft²0.04 kg-m

 

PPC110D Precision Power Chuck Models

 

 

Features
  • 4.33” (110mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system and dowel pin located models
  • Standard and long stroke models
  • 1.063” (27mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0001” (0.0025mm) TIR
 
 
 
           
PPC110D-3/QC .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 4,600 lbs20.5 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110D-2/QC .0001 in.0025 mm 2 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,065 lbs13.6 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110D-3/DP .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 4,600 lbs20.5 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110D-2/DP .0001 in.0025 mm 2 1.063 in27 mm .120 in3.0 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,065 lbs13.6 kN 6,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110DL-3/QC .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .180 in4.6 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,760 lbs16.7 kN 5,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²
PPC110DL-3/DP .0001 in.0025 mm 3 1.063 in27 mm .180 in4.6 mm .340 in8.6 mm 250 lbf1.1 kN 3,760 lbs16.7 kN 5,000 rpm 7.0 lb3.2 kg .13 lb-ft²0.005 kg-m²

 

 

 

 

 

 


PPC300D106 Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 12.00” (300mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 4.17” (106mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0002” (0.005mm) TIR
 
 
 
 

Model

Accuracy

No. of Jaws

Through Hole

Jaw Stroke

Actuator Stroke

Max. Draw Tube Force

Min. Draw Tube Force

Max. Clamp Force

Max. Speed

Chuck Weight

Moment of Inertia

                       
PPC300D106-3/QC .0002 in0.005 mm 3 4.170 in106 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 8,270 lbs36.8 kN 750 lbf3.3 kN 21,580 lbs95.9 kN 2,800 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300D106-2/QC .0002 in0.005 mm 2 4.170 in106 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 5,510 lbs24.5 kN 750 lbf3.3 kN 14,240 lbs63.6 kN 2,800 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300DL106-3/QC .0002 in0.005 mm 3 4.170 in106 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 8,270 lbs36.8 kN 750 lbf3.3 kN 16,830 lbs74.9 kN 2,000 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²
PPC300DL106-2/QC .0002 in0.005 mm 2 4.170 in106 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 5,510 lbs24.5 kN 750 lbf3.3 kN 11,110 lbs49.4 kN 2,000 rpm 100.8 lb45.7 kg 14.5 lb-ft²0.61 kg-m²

PPC250D Precision Power Chuck Models

 

 
Features
  • 10.00” (250mm) chuck diameter
  • 3 jaw and 2 jaw models
  • QC precision change jaw system
  • Standard and long stroke models
  • 2.60” (66mm) through hole
  • Precision fit master jaws to minimize jaw lift
  • Hardened chuck body, actuators, and master jaws, for long term accuracy and performance
Repeating Accuracy
  • .0002” (0.005mm) TIR
 
 
 
 
            
PPC250D-3/QC .0002 in0.005 mm 3 2.600 in66 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 31.6 lbs7,100 kN 600 lbf2.7 kN 16,330 lbs72.6 kN 3,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250D-2/QC .0002 in0.005 mm 2 2.600 in66 mm .250 in6.3 mm .710 in18.0 mm 21.0 lbs4,730 kN 600 lbf2.7 kN 10,875 lbs48.4 kN 3,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250DL-3/QC .0002 in0.005 mm 3 2.600 in66 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 31.6 lbs7,100 kN 600 lbf2.7 kN 12,780 lbs56.8 kN 2,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²
PPC250DL-2/QC .0002 in0.005 mm 2 2.600 in66 mm .380 in9.6 mm .710 in18.0 mm 21.0 lbs4,730 kN 600 lbf2.7 kN 8,515 lbs37.9 kN 2,500 rpm 74.2 lb33.7 kg 7.03 lb-ft²0.30 kg-m²

PPC210D Precision Power Chuck Models

 

 

 
