Product Information :

- เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
- OMIL
- สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :





Safety device to preserve the gripping force
M5 pressurisation
Version up to 130°C
Part number | Gripping force (N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAC3-50 | 270 | 9 | 0.22 | 50 / 0.15 | 2D | 3D |
MAC3-64 | 580 - 970 | 12 - 6 | 0.4 | 64 / 0.32 | 2D | 3D |
MAC3-80 | 1000 - 2300 | 16 - 8 | 0.75 | 80 / 0.55 | 2D | 3D |
MAC3-100 | 1800 - 4050 | 20 - 10 | 1.4 | 100 / 1.05 | 2D | 3D |
MAC3-125 | 3000 - 5800 | 26 - 13 | 2.4 | 125 / 2 | 2D | 3D |
MAC3-160 | 6000-11000 | 32 - 16 | 4.9 | 160 / 3.3 | 2D | 3D |
MAC3-200 | 7100-16000 | 50 - 25 | 11.5 | 200 / 6.4 | 2D | 3D |
MAC3-250 | 18600... | 60 - 30 | 21.5 | 250 / 8.7 | 2D | 3D |


Principle of operating: wedge-hook kinematics
Small gripper
Version up to 130°C
Part number | Gripping force (N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPS 3-30 | 75 | 4 | 0.06 | 30 / 0.03 | 2D | 3D |
GPS 3-36 | 120 | 4 | 0.10 | 38 / 0.05 | 2D | 3D |
GPS 3-42 | 185 | 6 | 0.14 | 45 / 0.08 | 2D | 3D |


Through central hole from 8.2 to 60.5 mm
Safety device to preserve the gripping force
Spring packaged pressure plate
Part number | Gripping force (N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFB 70 | 420 | 8 | 0.35 | 50 / 0.16 | 2D | 3D |
MFB 85 | 1000 | 12 | 0.7 | 64 / 0.32 | 2D | 3D |
MFB 110 | 1380 | 16 | 1.5 | 80 / 0.55 | 2D | 3D |
MFB 140 | 2180 | 20 | 3.5 | 100 / 1.05 | 2D | 3D |
MFB 170 | 3400 | 26 | 6 | 125 / 2 | 2D | 3D |
MFB 220 | 5500 | 32 | 9.5 | 160 / 3.3 | 2D | 3D |


Safety device to preserve the gripping force
Rating IP 67
Version up to 130°C
Part number | Gripping force (N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRP 64 | 580 | 12 | 0.8 | 64 / 0.3 | 3D | |
SRP 80 | 1000 | 16 | 1.2 | 80 / 0.5 | ||
SRP 100 | 1800 | 20 | 2.1 | 100 / 0.95 | 3D | |
SRP 125 | 3000 | 26 | 3.85 | 125 / 1.75 | ||
SRP 160 | 6000 | 32 | 7.3 | 160 / 3 | ||
SRP 200 | 7100 | 50 | 18 | 200 / 5.5 | ||
SRP 250 | 10300 | 60 | 33 | 250 / 6.9 |



Operating principle: piston and synchronised opening/closing by toothed wheel
Big stroke
Spring packaged pressure plate
Part number | Gripping force (N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MCL 40 | 1650 - 2790 | 64 | 5.5 ... | 100 / 1.7 ... | 2D | 3D |
MCL 50 | 2440 - 4100 | 110 | 12 ... | 135 / 3.9 ... | 2D | 3D |
MCL 63 | 3060 / 5160 | 200 | 28 ... | 300 / 7 ... | 2D | 3D |
MCL 80 | 2600 | 320 | 75 | 300 / 8 | 2D | 3D |



Safety device to preserve the gripping force
Rating IP 67
Version up to 130°C
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSO 40 | 110 | 5 | 0.12 | 40... | 3D | |
GSO 50 | 125 - 260 | 8 - 4 | 0.25 | 50... | 3D | |
GSO 64 | 225 - 470 | 12 - 6 | 0.39 | 64... | 3D | |
GSO 80 | 375 - 775 | 16 - 8 | 0.68 | 80... | 3D | |
GSO 100 | 625 - 1300 | 20 - 10 | 1.1 | 100... | 3D | |
GSO 125 | 1025 - 2130 | 26 - 13 | 1.9 | 125... | 3D | |
GSO 160 | 1560 - 3040 | 32 - 16 | 3.65 | 160... | 3D |




Safety to preserve gripping force
M5 pressurisation
Version up to 130°C
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D | ||||||
OPP - 40 | 110 | 5 | 0.08 | 50 / 0.10 | 2D | 3D |
OPP - 50 | 125 - 260 | 8 - 4 | 0.15 | 64.../0.18 | 2D | 3D |
OPP - 64 | 220 - 450 | 12 - 6 | 0.28 | 80.../0.35 | 2D | 3D |
OPP - 80 | 360 - 720 | 16 - 8 | 0.5 | 100.../0.6 | 2D | 3D |
OPP - 100 | 560 - 1160 | 20 - 10 | 0.81 | 125.../1.1 | 2D | 3D |
OPP - 125 | 910 - 1860 | 26 - 13 | 1.35 | 160.../2.1 | 2D | 3D |
OPP - 160 | 1490 - 2750 | 32 - 16 | 2.6 | 200.../3.5 | 2D | 3D |




Safety to preserve gripping force
M5 pressurisation
Version up to 130°C
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPP2-64 | 220 - 420 | 12 - 6 | 0.27 | 64 / 0.32 | 2D | 3D |
OPP2-80 | 360 - 540 | 16 - 8 | 0.45 | 80 / 0.55 | 2D | 3D |
OPP2-100 | 550 - 900 | 20 - 10 | 0.8 | 100 / 1.05 | 2D | 3D |
OPP2-125 | 845 - 1520 | 26 - 13 | 1.4 | 125 / 2 | 2D | 3D |
OPP2-160 | 1490 - 2680 | 32 - 16 | 2.6 | 160 / 3.3 | 2D | 3D |
OPP2-180 | 1560 - 2800 | 40 - 20 | 4.4 | 180 / 4.3 | 2D | 3D |
OPP2-200 | 2200 - 3950 | 50 - 25 | 6.2 | 200 / 6.4 | 2D | 3D |
OPP2-250 | 3650 - 6150 | 60 - 30 | 12.4 | 250 / 8.7 | 2D | 3D |
OPP2-320 | 4860 - 8410 | 72 - 36 | 19 | 320 / 11.8 | 2D | 3D |




Operating principle: wedge-hook kinematics
Safety device to preserve the gripping force
Version up to 130°C
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEP 10 | 30 - 16 | 4 - 7 | 0.055 | 25 / 0.015 | 2D | 3D |
PEP 16 | 94 - 54 | 6 - 11 | 0.13 | 32 / 0.04 | 2D | 3D |
PEP 20 | 150 - 86 | 10 - 17 | 0.23 | 42 / 0.08 | 2D | 3D |
PEP 25 | 200 - 140 | 14 - 21 | 0.45 | 52 / 0.18 | 2D | 3D |
PEP 32 | 290 | 22 | 0.75 | 60 / 0.38 | 2D | 3D |
PEP 40 | 445 | 30 | 1.28 | 75 / 0.68 | 2D | 3D |
PEP 56 | 950 | 47 | 2.6 | 100 / 1.42 | 2D | 3D |
PEP 70 | 1440 | 63 | 5.2 | 125 / 2.35 | 2D | 3D |


Safety device to preserve the gripping force
M5 Pressurisation
Version up to 130°C
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPM 030 | 60 | 80 | 0.08 | 35 / 0.1 | 2D | 3D |
OPM 040 | 100 | 11 | 0.11 | 40 / 0.1 | 2D | 3D |
OPM 050 | 190 | 14 | 0.2 | 50 / 0.16 | 2D | 3D |
OPM 064 | 410 - 340 | 12 - 18 | 0.38 | 64 / 0.32 | 2D | 3D |
OPM 080 | 650 - 540 | 16 - 24 | 0.68 | 80 / 0.55 | 2D | 3D |
OPM 100 | 1100 - 920 | 20 - 30 | 1.2 | 100 / 1.05 | 2D | 3D |
OPM 125 | 2000 - 1670 | 26 - 35 | 2.2 | 125 / 2 | 2D | 3D |
OPM 160 | 3700 - 3100 | 32 - 42 | 4.3 | 160 / 3.3 | 2D | 3D |


Operating principle: fingers sliding, guided by rack and pinion for concentric gripping
Big stroke
Sliding: precise slide rail
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GHL 12 | 95 | 12 - 48 | 0.15 ....... | 45 / 0.08 | 2D | 3D |
GHL 16 | 170 | 16 - 64 | 0.35 ...... | 65 / 0.16 | 2D | 3D |
GHL 20 | 270 | 20 - 80 | 0.65 ...... | 82 / 0.3 | 2D | 3D |



Safety device to preserve the gripping force
Rating IP 67
Version up to 130°C
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRO 80 | 330 | 16 | 0.8 | 80 / 0.5 | 2D | 3D |
SRO 100 | 510 | 20 | 1.3 | 100 / 0.95 | 2D | 3D |
SRO 125 | 760 | 26 | 2.3 | 125 / 1.75 | 2D | 3D |
SRO 160 | 1200 | 32 | 4 | 160 / 3 | 2D | |
SRO 180 | 1380 | 40 | 5.8 | 180 / 3.7 | 2D | |
SRO 200 | 1780 | 50 | 8.3 | 200 / 5.5 | 2D | |
SRO 250 | 3200 | 60 | 16.5 | 250 / 6.9 | 2D |


Operating principle: fingers sliding, guided by rack and pinion for concentric gripping
Big stroke
Rating IP 54
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLE 16 | 170 | 30 - 60 | 0.59 ...... | 90 / 0.3 | 2D | 3D |
PLE 20 | 270 | 40 - 80 | 1.03 ...... | 120 / 0.55 | 2D | 3D |
PLE 25 | 420 | 50 - 100 | 1.7 ...... | 145 / 0.9 | 2D | 3D |
PLE 32 | 700 | 70 - 120 | 2.9 ...... | 170 / 1.5 | 2D | 3D |
PLE 40 | 1100 | 100 - 160 | 5.3 ...... | 230 / 2.45 | 2D | 3D |



Operating principle: fingers sliding, guided by rack and pinion for concentric gripping
Big stroke
Rating IP 40 / IP 54 on request
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLG 25 | 460 | 80 - 120 | 1.7 ... | 160/2 | 3D | |
PLG 40 | 1050 | 120 - 200 | 3.6 ... | 210/2.8 | 3D | |
PLG 60 | 2400 | 120 - 400 | 5.6 ... | 270/ 3.9 | 3D |



Operating principle: fingers sliding, guided by rack and pinion for concentric gripping
Big stroke
Rating IP 40 / IP 54 on request
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPL 16 | 170 | 40 - 160 | 0.6 ...... | 130 / 1 | 2D | 3D |
GPL 25 | 460 | 80 - 160 | 1.7 ...... | 160 / 2 | 2D | 3D |
GPL 40 | 1050 | 80 - 300 | 3 ...... | 210 / 2.8 | 2D | 3D |
GPL 60 | 2400 | 120 - 400 | 5.6 ...... | 270 / 3.9 | 2D | 3D |



Operating principle: fingers sliding, guided by rack and pinion for concentric gripping
Big stroke
Slidind: precise slide rail
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPRS 60 | 2300 | 300 | 17 ...... | 600 / 7.5 | 2D | 3D |
GPRS 80 | 5100 | 300 | 31 ...... | 900 / 12 | 2D | 3D |




-Gripping force 10.000 N
- Repeatability 0.1 mm
- Solution to control all the stroke
Part number | Gripping force_(N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/ Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSG 100 | 10.000 | 200 | 36 | 500 / 15 | 3D |


Safety device to preserve the gripping force
M5 Pressurisation
Version up to 130°C
Part number | Gripping force (N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 4-75 | 770 - 1290 | 12 - 6 | 0.8 | 64 / 0.3 | 2D | 3D |
MA 4-95 | 1330 - 3060 | 16 - 8 | 1.5 | 80 / 0.5 | 2D | 3D |
MA 4-110 | 2400 - 5330 | 20 - 10 | 2 | 100 / 0.95 | 2D | 3D |
MA 4-145 | 4130 - 7700 | 26 - 13 | 4.4 | 125 / 1.75 | 2D | 3D |
MA 4-185 | 8000-14670 | 32 - 16 | 8.5 | 160 / 3 | 2D | 3D |
MA 4-230 | 25380... | 50 - 25 | 16.8 | 200 / 5.5 | 2D | 3D |


Principle of operating: wedge-hook kinematics
Small gripper
Version up to 130°C
Part number | Gripping force (N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPS 4-30 | 95 | 4 | 0.07 | 30 / 0.02 | 2D | 3D |
GPS 4-36 | 145 | 4 | 0.11 | 38 / 0.04 | 2D | 3D |
GPS 4-42 | 230 | 6 | 0.16 | 45 / 0.07 | 2D | 3D |


Through central hole from 15.5 to 30.5 mm
Principe of operating: wedge-hook kinematics
Spring packaged pressure plate
Part number | Gripping force (N) | Total stroke (mm) | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFB/4-85 | 1200 | 12 | 0.75 | 64 / 0.3 | 2D | 3D |
MFB/4-110 | 1700 | 16 | 1.6 | 80 / 0.5 | 2D | 3D |
MFB/4-140 | 2900 | 20 | 3.7 | 100 / 0.95 | 2D | 3D |


Opening 10° for jaw PLA 10, 15° for jaw PLA 10
Operating principle: piston and lever
Small gripper
Part number | Gripping torque (Ncm) | Total stroke | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA 10 | 14 | 0°-20° | 0.035 | 38 / 0.03 | 2D | 3D |
PLA 16 | 55 | 0°-30° | 0.11 | 55 / 0.05 | 2D | 3D |


Opening 20° for jaw
Operating principle: piston and lever
Safety device to preserve the gripping force
Part number | Gripping torque (Ncm) | Total stroke | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPLE 030 | 75 | 0°-40° | 0.08 | 38 / 0.04 | 2D | 3D |
OPLE 040 | 150 | 0°-40° | 0.11 | 45 / 0.08 | 2D | 3D |
OPLE 050 | 400 | 0°-40° | 0.2 | 50 / 0.12 | 2D | 3D |
OPLE 064 | 900 | 0°-40° | 0.38 | 68 / 0.3 | 2D | 3D |
OPLE 080 | 1820 | 0°-40° | 0.68 | 80 / 0.45 | 2D | 3D |
OPLE 100 | 3900 | 0°-40° | 1.2 | 95 / 0.75 | 2D | 3D |



Opening 90° for jaw
Operating principle: piston and mechanical articulation for concentric closing
Version up to 130°C
Part number | Gripping torque (Ncm) | Total stroke | Mass (kg) | Max finger length/Weight | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGC 14 | 120 | 0°-180° | 0.10 | 42 / 0.05 | 3D | |
PGC 16 | 220 | 0°-180° | 0.18 | 50/ 0.07 | 2D | 3D |
PGC 20 | 420 | 0°-180° | 0.26 | 58 / 0.1 | 2D | 3D |
PGC 25 | 700 | 0°-180° | 0.4 | 67 / 0.13 | 2D | 3D |
PGC 32 | 1400 | 0°-180° | 0.6 | 80 / 0.25 | 2D | 3D |
PGC 40 | 2800 | 0°-180° | 1.1 | 100 / 0.35 | 2D | 3D |
PGC 50 | 5400 | 0°-180° | 1.9 | 125 / 0.7 | 2D | 3D |
PGC 63 | 11000 | 0°-180° | 2.8 | 145 / 1.2 | 2D | 3D |
OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL OMIL