PAGE VIEW : 11,762
Product Information :

Name :
SYIC Category :
- เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
- รับจัดหาสินค้าอุตสาหกรรมและอะไหล่ทุกชนิด
Brand :
SYIC Product Type :
- สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
SYIC syic holder SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC SYIC Product Detail :
BT/MLD MULTI-LOCK MILLING CHUCK

- There is a special design for the slots of internal hole. It prevents the cutting tools from slipping and increases the clamping power.
- The body of the tool holder is thick, so it has good clamping power. It adopts the needle bearing design to prevent the slipping. The operation is convenient and easy.
- after locking the cutting tool (The tolerance of the cutting tool must be less than h6), it is more contacted with the flange while locking the clamping nut and tool holder. It can prevent the bearing cage from deformation easily. Also, rigidity and dust-proof function is improved.
- Superior right angle: It provides perfect processing surface during the process on the machine table.
- High stability of the precision and easy for combination. There won’t be a situation of vibration during the high speed processing or big cutting depth.
- Good clamping power. The clamping power of MLD32 type is around 1000 N-m.
- Run-out: Within 0.001~0.005mm.
- Concentricity: 0.02mm.
- The pre-balance can reach G6.3 8,000RPM, with an inspection report. The balancing grade and revolution can be done according to customer's request but the additional charge is needed.
- When using MLD sealed cap, the coolant fluid discharges from the cutting tool.It's good for heat dissipation and metal chips removal.
- The design of coolant grooves improves the cooling and metal chips removal capability.
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | T | d1 | d2 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYIC - 15900G | BT30 x MLD12 - 65 | 113.4 | 65 | M12 x 1.75P | 12 | 42 | 1 |
SYIC - 15901G | BT30 x MLD16 - 75 | 123.4 | 75 | M12 x 1.75P | 16 | 48 | 1.2 |
SYIC - 15902G | BT30 x MLD20 - 80 | 128.4 | 80 | M12 x 1.75P | 20 | 56.5 | 1.9 |
SYIC - 15904G | BT30 x MLD20 - 90 | 138.4 | 90 | M16 x 2.0P | 20 | 56.5 | 2 |
SYIC - 15908G | BT30 x MLD25 - 90 | 138.4 | 90 | M16 x 2.0P | 25 | 60 | 1.8 |
SYIC - 15910G | BT40 x MLD12 - 75 | 140.4 | 75 | M12 x 1.75P | 12 | 42 | 1.5 |
SYIC - 15910G-105 | BT40 x MLD12 - 105 | 170.4 | 105 | M12 x 1.75P | 12 | 42 | 2 |
SYIC - 15910G-135 | BT40 x MLD12 - 135 | 200.4 | 135 | M12 x 1.75P | 12 | 42 | 2.1 |
SYIC - 15911G | BT40 x MLD16 - 75 | 140.4 | 75 | M12 x 1.75P | 16 | 48 | 1.7 |
SYIC - 15911G-105 | BT40 x MLD16 - 105 | 170.4 | 105 | M12 x 1.75P | 16 | 48 | 2.3 |
SYIC - 15911G-135 | BT40 x MLD16 - 135 | 200.4 | 135 | M12 x 1.75P | 16 | 48 | 2.4 |
SYIC - 15912G | BT40 x MLD20 - 80 | 145.4 | 80 | M16 x 2.0P | 20 | 56.5 | 2.3 |
SYIC - 15914G | BT40 x MLD20 - 100 | 165.4 | 100 | M16 x 2.0P | 20 | 56.5 | 2.5 |
SYIC - 15916G | BT40 x MLD20 - 135 | 200.4 | 135 | M16 x 2.0P | 20 | 56.5 | 2.8 |
SYIC - 15918G | BT40 x MLD25 - 85 | 150.4 | 85 | M16 x 2.0P | 20 | 60 | 2.2 |
SYIC - 15920G | BT40 x MLD25 - 100 | 165.4 | 100 | M16 x 2.0P | 20 | 60 | 2.4 |
SYIC - 15922G | BT40 x MLD32 - 95 | 160.4 | 95 | M16 x 2.0P | 32 | 71 | 2.7 |
SYIC - 15924G | BT40 x MLD32 - 105 | 170.4 | 105 | M16 x 2.0P | 32 | 71 | 2.7 |
SYIC - 15926G | BT40 x MLD32 - 135 | 200.4 | 135 | M16 x 2.0P | 32 | 71 | 3 |
BT/EOC COLLET CHUCK

- Each collet chuck has been locked with a nut, but not including a spanner and collet.
- The draw bar thread can make pull studs locked precisely and easily, including 45°, 60°, and 90°.
- Suitable for heavy-duty cutting.
- Superior right angle: It provides perfect processing surface during the process on the machine table.
- The pre-balance can reach G6.3 10,000 rpm, without an inspection report.
- The balancing grade and revolution can be done according to customer's request but the additional charge is needed.
- While ordering, Power Good Nuts could be purchased separately for combination.
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | d1 | T | SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYIC - 16001 | BT30 x EOC25 - 70 | 118.4 | 70 | 48 | 60 | M12 x 1.75P | 3.0 ~ 25 | 1 |
SYIC - 16021 | BT40 x EOC25 - 70 | 135.4 | 70 | 40.5 | 60 | M16 x 2.0P | 3.0 ~ 25 | 1.38 |
SYIC - 16023 | BT40 x EOC25 - 100 | 165.4 | 100 | 70.5 | 60 | M16 x 2.0P | 3.0 ~ 25 | 1.74 |
SYIC - 16026 | BT40 x EOC25 - 120 | 185.4 | 120 | 74.5 | 60 | M16 x 2.0P | 3.0 ~ 25 | 1.74 |
SYIC - 16027 | BT40 x EOC32 - 90 | 155.4 | 90 | 63 | 72 | M20 x 2.0P | 4.0 ~ 32 | 2 |
SYIC - 16029 | BT40 x EOC32 - 105 | 170.4 | 105 | 78 | 72 | M20 x 2.0P | 4.0 ~ 32 | 2.2 |
SYIC - 16031 | BT40 x EOC32 - 120 | 185.4 | 120 | 93 | 72 | M20 x 2.0P | 4.0 ~ 32 | 2.45 |
SYIC - 16041 | BT50 x EOC25 - 85 | 186.8 | 85 | 44.5 | 60 | M16 x 2.0P | 3.0 ~ 25 | 4.4 |
SYIC - 16043 | BT50 x EOC25 - 100 | 201.8 | 100 | 59.5 | 60 | M16 x 2.0P | 3.0 ~ 25 | 4.8 |
SYIC - 16046 | BT50 x EOC25 - 120 | 221.8 | 120 | 77 | 60 | M16 x 2.0P | 3.0 ~ 25 | 5.2 |
SYIC - 16047 | BT50 x EOC32 - 90 | 191.8 | 90 | 44 | 72 | M24 x 2.0P | 4.0 ~ 32 | 4.6 |
SYIC - 16049 | BT50 x EOC32 - 105 | 206.8 | 105 | 59 | 72 | M24 x 2.0P | 4.0 ~ 32 | 4.85 |
SYIC - 16051 | BT50 x EOC32 - 120 | 221.8 | 120 | 74 | 72 | M24 x 2.0P | 4.0 ~ 32 | 5.35 |
BT/TG COLLET CHUCK

d1 TEST BAR DIAMETER MIN. MAX. | L | CONCENTRICITY | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 16 | 0.01 | |
6 | 10 | 25 | 0.01 | |
10 | 18 | 40 | 0.01 | |
18 | 24 | 50 | 0.01 | |
24 | 32 | 60 | 0.01 |
- Every collet shipped out of the factory has been passed inspection.
- Standard testing table is in accordance with the cutting length and precise requirements of various sizes of end mills.
- Collet taper is 4.1751°, good concentricity and clamping capacity.
- Suitable for heavy-duty cutting.
- Particular square thread design enables good clamping capacity.
- The price includes a nut, but without any spanner and collets.
- While ordering, other Power Good Nuts could be purchased separately for combination.
- The pre-balance can reach G6.3 10,000 rpm, without an inspection report.
- The balancing grade and revolution can be done according to customer's request but the additional charge is needed.
MODEL NO. | TYPE - l1 | L | l2 | d1 | SIZE RANGE | t1 | T | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYIC - 16056 | BT30 x TG75 - 70 | 118.4 | 47 | 50 | 3.0 ~ 16 | M16 x 2.0P | TW 1-1/2" - 12 | 1.1 |
SYIC - 16058 | BT30 x TG75 - 100 | 148.4 | 77 | 50 | 3.0 ~ 16 | M16 x 2.0P | TW 1-1/2" - 12 | 1.15 |
SYIC - 16060 | BT30 x TG100 - 100 | 148.4 | 78 | 60 | 3.0 ~ 25 | - | TW 1-7/8" - 12 | 1.2 |
SYIC - 16068 | BT40 x TG100 - 70 | 135.4 | 43 | 60 | 3.0 ~ 25 | M16 x 2.0P | TW 1-7/8" - 12 | 1.2 |
SYIC - 16070 | BT40 x TG100 - 100 | 165.4 | 73 | 60 | 3.0 ~ 25 | M16 x 2.0P | TW 1-7/8" - 12 | 1.9 |
SYIC - 16072 | BT40 x TG100 - 120 | 185.4 | 93 | 60 | 3.0 ~ 25 | M16 x 2.0P | TW 1-7/8" - 12 | 2.4 |
SYIC - 16074 | BT40 x TG150 - 105 | 170.4 | 78 | 82 | 4.0 ~ 38 | M24 x 2.0P | TW 2-5/8" - 12 | 2.7 |
SYIC - 16076 | BT40 x TG150 - 120 | 185.4 | 93 | 82 | 4.0 ~ 38 | M24 x 2.0P | TW 2-5/8" - 12 | 2.9 |
SYIC - 16078 | BT40 x TG150 - 135 | 200.4 | 108 | 82 | 4.0 ~ 38 | M24 x 2.0P | TW 2-5/8" - 12 | 3.2 |
SYIC - 16088 | BT50 x TG100 - 85 | 186.8 | 44 | 60 | 3.0 ~ 25 | M24 x 2.0P | TW 1-7/8" - 12 | 3.4 |
SYIC - 16090 | BT50 x TG100 - 100 | 201.8 | 57 | 60 | 3.0 ~ 25 | M24 x 2.0P | TW 1-7/8" - 12 | 4.4 |
SYIC - 16092 | BT50 x TG100 - 120 | 221.8 | 77 | 60 | 3.0 ~ 25 | M24 x 2.0P | TW 1-7/8" - 12 | 5.1 |
SYIC - 16094 | BT50 x TG150 - 90 | 191.8 | 50 | 82 | 4.0 ~ 38 | M24 x 2.0P | TW 2-5/8" - 12 | 5.7 |
SYIC - 16096 | BT50 x TG150 - 105 | 206.8 | 64 | 82 | 4.0 ~ 38 | M24 x 2.0P | TW 2-5/8" - 12 | 6.1 |
SYIC - 16098 | BT50 x TG150 - 120 | 221.8 | 79 | 82 | 4.0 ~ 38 | M24 x 2.0P | TW 2-5/8" - 12 | 6.5 |
BT/ER COLLET CHUCK

SYIC-16100
- Thread with precise grinding.
- The pre-balance can reach G6.3 10,000 rpm, without an inspection report.
- The balancing grade and revolution can be done according to customer's request but the additional charge is needed.
MODEL NO. | TYPE - l1 | L | l2 | d1 | d2 | T | SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYIC - 16101 - 50 | BT30 x ER16A - 50 | 98.4 | 27 | 28 | 25.1 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 0.45 |
SYIC - 16101 | BT30 x ER16A - 70 | 118.4 | 40 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 0.55 |
SYIC - 16102 | BT30 x ER16A - 60 | 108.4 | 35 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 0.6 |
SYIC - 16104 | BT30 x ER16A - 100 | 148.4 | 70 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 0.7 |
SYIC - 16105 | BT30 x ER16A - 120 | 168.4 | 93 | 28 | 28 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 0.78 |
SYIC - 16106 - 50 | BT30 x ER20A - 50 | 98.4 | 28 | 34 | - | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 0.48 |
SYIC - 16106 | BT30 x ER20A - 70 | 118.4 | 45 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 0.62 |
SYIC - 16107 | BT30 x ER20A - 135 | 183.4 | 110 | 34 | 34 | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 1.1 |
SYIC - 16109 | BT30 x ER25 - 70 | 118.4 | 46 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1.0 ~ 16 | 0.7 |
SYIC - 16111 | BT30 x ER25 - 135 | 183.4 | 111 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1.0 ~ 16 | 1.45 |
SYIC - 16113 | BT30 x ER32 - 70 | 118.4 | 48 | 50 | 45 | M16 x 2.0P | 2.0 ~ 20 | 0.7 |
SYIC - 16114 | BT30 x ER32 - 100 | 148.4 | 78 | 50 | 45 | M16 x 2.0P | 2.0 ~ 20 | 1 |
SYIC - 16115 | BT30 x ER40 - 80 | 128.4 | 58 | 63 | 53 | M16 x 2.0P | 3.0 ~ 26 | 1.1 |
BT/PNER COLLET CHUCK

- The pre-balance can reach G6.3 10,000 rpm, without an inspection report.
- The balancing grade and revolution can be done according to customer's request but the additional charge is needed.
MODEL NO. | TYPE - l1 | L | l2 | d1 | d2 | T | SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYIC - 16302 | BT30 x ER11M - 70 | 118.4 | 40 | 16 | 15 | M6 x 1.0P | 1.0 ~ 7 | 0.5 |
SYIC - 16304 | BT30 x ER11M - 100 | 148.4 | 70 | 16 | 15 | M6 x 1.0P | 1.0 ~ 7 | 0.6 |
SYIC - 16306 | BT30 x ER11M - 120 | 168.4 | 88 | 16 | 15 | M6 x 1.0P | 1.0 ~ 7 | 0.7 |
SYIC - 16308 | BT30 x ER16M - 70 | 118.4 | 43 | 22 | 21 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 0.55 |
SYIC - 16310 | BT30 x ER16M - 100 | 148.4 | 68 | 22 | 21 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 0.56 |
SYIC - 16312 | BT30 x ER16M - 120 | 168.4 | 88 | 22 | 21 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 0.75 |
SYIC - 16313 | BT30 x ER20M - 70 | 118.4 | 45 | 28 | 27 | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 0.65 |
SYIC - 16314 | BT30 x ER20M - 100 | 148.4 | 71 | 28 | 27 | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 0.7 |
SYIC - 16316 | BT30 x ER20M - 120 | 168.4 | 91 | 28 | 27 | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 0.8 |
SYIC - 16318 | BT30 x ER20M - 150 | 198.4 | 121 | 28 | 27 | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 1 |
SYIC - 16321 | BT40 x ER11M - 70 | 135.4 | 33 | 16 | 15 | M6 x 1.0P | 1.0 ~ 7 | 1.1 |
SYIC - 16322 | BT40 x ER11M - 100 | 165.4 | 63 | 16 | 15 | M6 x 1.0P | 1.0 ~ 7 | 1.1 |
SYIC - 16323 | BT40 x ER11M - 125 | 190.4 | 88 | 16 | 15 | M6 x 1.0P | 1.0 ~ 7 | 1.12 |
SYIC - 16324 | BT40 x ER11M - 150 | 215.4 | 113 | 16 | 15 | M6 x 1.0P | 1.0 ~ 7 | 1.2 |
SYIC - 16325 | BT40 x ER16M - 70 | 135.4 | 38 | 22 | 21 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 1.1 |
SYIC - 16326 | BT40 x ER16M - 100 | 165.4 | 63 | 22 | 21 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 1.16 |
SYIC - 16327 | BT40 x ER16M - 125 | 190.4 | 88 | 22 | 21 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 1.2 |
SYIC - 16328 | BT40 x ER16M - 150 | 215.4 | 113 | 22 | 21 | M10 x 1.5P | 1.0 ~ 10 | 1.3 |
SYIC - 16329 | BT40 x ER20M - 70 | 135.4 | 38 | 28 | 27 | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 1.2 |
SYIC - 16330 | BT40 x ER20M - 100 | 165.4 | 63 | 28 | 27 | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 1.25 |
SYIC - 16331 | BT40 x ER20M - 125 | 190.4 | 88 | 28 | 27 | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 1.3 |
SYIC - 16332 | BT40 x ER20M - 150 | 215.4 | 113 | 28 | 27 | M12 x 1.75P | 1.0 ~ 13 | 1.45 |
BT/SFC Shrink Fit Chuck

- High rigidity.
- T.I.R.: within 5 μ.
- Slim design.
- Easy operation.
- Every tool holder reaches the standard of G2.5 25,000 rpm, with an inspection report.
- The balancing grade and revolution can be done according to customer's request but the additional charge is needed.
- For tool shank with h6 tolerance, such as Form HA to DIN6535 and Form A to DIN 1835-1, except that the internal hole of Shrink Fit Chuck is less than 6mm.
MODEL NO. | TYPE d1 - l1 | L | l2 | l3 | d2 | d3 | T | TORQUE N.m min | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYIC - 19102 | BT30 x SFC4 - 80 | 128.4 | 20 | 48 | 10 | 15 | M6 x 1.0P | 18 | 0.42 |
SYIC - 19104 | BT30 x SFC5 - 80 | 128.4 | 20 | 53 | 16 | 19 | M5 x 0.8P | 18 | 0.54 |
SYIC - 19106 | BT30 x SFC6 - 80 | 128.4 | 36 | 53 | 21 | 26 | M6 x 1.0P | 18 | 0.64 |
SYIC - 19108 | BT30 x SFC8 - 80 | 128.4 | 36 | 53 | 21 | 26 | M8 x 1.25P | 35 | 0.56 |
SYIC - 19110 | BT30 x SFC10 - 80 | 128.4 | 42 | 53 | 24 | 29 | M10 x 1.5P | 65 | 0.66 |
SYIC - 19112 | BT30 x SFC12 - 80 | 128.4 | 47 | 53 | 24 | 29 | M10 x 1.5P | 110 | 0.66 |
SYIC - 19114 | BT30 x SFC14 - 80 | 128.4 | 47 | 46 | 24 | 32 | M12 x 1.75P | 150 | 0.58 |
SYIC - 19116 | BT30 x SFC16 - 80 | 128.4 | 50 | 55 | 27 | 32 | M12 x 1.75P | 200 | 0.60 |
SYIC - 19118 | BT30 x SFC18 - 90 | 138.4 | 50 | 66 | 33 | 38 | M16 x 2.0P | 250 | 0.80 |
SYIC - 19120 | BT30 x SFC20 - 90 | 138.4 | 52 | 66 | 33 | 38 | M20 x 2.0P | 320 | 0.76 |
SYIC - 19122 | BT30 x SFC25 - 100 | 148.4 | 58 | 78 | 44 | 49 | M6 x 1.0P | 500 | 1.17 |
SYIC - 19132 | BT40 x SFC4 - 90 | 155.4 | 20 | 53 | 10 | 15.6 | M6 x 1.0P | 18 | 1.01 |
SYIC - 19134 | BT40 x SFC5 - 90 | 155.4 | 20 | 58 | 16 | 21 | M5 x 0.8P | 18 | 1.07 |
SYIC - 19136 | BT40 x SFC6 - 90 | 155.4 | 36 | 58 | 21 | 26 | M6 x 1.0P | 18 | 1.15 |
SYIC - 19138 | BT40 x SFC8 - 90 | 155.4 | 36 | 58 | 21 | 26 | M8 x 1.25P | 35 | 1.15 |
SYIC - 19140 | BT40 x SFC10 - 90 | 155.4 | 42 | 58 | 24 | 29 | M10 x 1.5P | 65 | 1.20 |
SYIC - 19142 | BT40 x SFC12 - 90 | 155.4 | 47 | 58 | 24 | 29 | M10 x 1.5P | 110 | 1.19 |
SYIC - 19144 | BT40 x SFC14 - 90 | 155.4 | 47 | 58 | 27 | 32 | M12 x 1.75P | 150 | 1.24 |
SYIC - 19146 | BT40 x SFC16 - 90 | 155.4 | 50 | 58 | 27 | 32 | M12 x 1.75P | 200 | 1.21 |
SYIC - 19148 | BT40 x SFC18 - 100 | 165.4 | 50 | 68 | 33 | 38 | M16 x 2.0P | 250 | 1.42 |
SYIC - 19186 | BT40 x SFC19 - 90 | 155.4 | 60 | 58 | 33 | 38 | M16 x 2.0P | 250 | 1.40 |
SYIC - 19150 | BT40 x SFC20 - 100 | 165.4 | 52 | 68 | 33 | 38 | M20 x 2.0P | 320 | 1.38 |
SYIC - 19188 | BT40 x SFC24 - 90 | 155.4 | 72 | 61 | 44 | 49 | M20 x 2.0P | 500 | 1.36 |
SYIC - 19152 | BT40 x SFC25 - 100 | 165.4 | 58 | 71 | 44 | 49 | M20 x 2.0P | 500 | 1.66 |
SYIC - 19154 | BT40 x SFC32 - 100 | 165.4 | 58 | 71 | 44 | 49 | M20 x 2.0P | 550 | 1.52 |
SYIC - 19162 | BT50 x SFC4 - 100 | 201.8 | 20 | 52 | 10 | 15.5 | M6 x 1.0P | 18 | 3.86 |
SYIC - 19164 | BT50 x SFC5 - 100 | 201.8 | 20 | 57 | 16 | 21 | M5 x 0.8P | 18 | 3.86 |
SYIC - 19166 | BT50 x SFC6 - 100 | 201.8 | 36 | 57 | 21 | 26 | M6 x 1.0P | 18 | 3.92 |
SYIC - 19168 | BT50 x SFC8 - 100 | 201.8 | 36 | 52 | 21 | 26 | M6 x 1.0P | 35 | 3.92 |
SYIC - 19170 | BT50 x SFC10 - 100 | 201.8 | 42 | 58 | 24 | 29 | M8 x 1.25P | 65 | 3.90 |
SYIC - 19172 | BT50 x SFC12 - 100 | 201.8 | 47 | 52 | 24 | 29 | M10 x 1.5P | 110 | 3.94 |
SYIC - 19174 | BT50 x SFC14 - 100 | 201.8 | 47 | 57 | 27 | 32 | M10 x 1.5P | 150 | 4.02 |
SYIC - 19176 | BT50 x SFC16 - 100 | 201.8 | 50 | 52 | 27 | 32 | M12 x 1.75P | 200 | 3.96 |
SYIC - 19178 | BT50 x SFC18 - 110 | 211.8 | 50 | 62 | 33 | 38 | M12 x 1.75P | 250 | 4.18 |
SYIC - 19180 | BT50 x SFC20 - 110 | 211.8 | 52 | 67 | 33 | 38 | M16 x 2.0P | 320 | 4.14 |
SYIC - 19182 | BT50 x SFC25 - 110 | 211.8 | 58 | 67 | 44 | 49 | M20 x 2.0P | 500 | 4.46 |
SYIC - 19184 | BT50 x SFC32 - 110 | 211.8 | 58 | 67 | 44 | 49 | M20 x 2.0P | 550 | 4.30 |
HSK/SFC Shrink Fit Chuck For Type A

- High rigidity.
- T.I.R.: within 5 μ.
- Slim design.
- Easy operation.
- Every tool holder reaches the standard of G2.5 25,000 rpm, with an inspection report.
- The balancing grade and revolution can be done according to customer's request but the additional charge is needed.
- For tool shank with h6 tolerance, such as Form HA to DIN6535 and Form A to DIN 1835-1, except that the internal hole of Shrink Fit Chuck is less than 6mm.
MODEL NO. | TYPE d1 - I1 | L | I2 | I3 | d2 | d3 | T | TORQUE N.m min | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYIC - 39082 | HSK40A x SFC3 - 80 | 100 | 18 | 55 | 9 | 17.7 | - | 18 | 0.25 |
SYIC - 39084 | HSK40A x SFC4 - 80 | 100 | 20 | 55 | 10 | 18.7 | - | 18 | 0.26 |
SYIC - 39086 | HSK40A x SFC5 - 80 | 100 | 20 | 55 | 16 | 22 | - | 18 | 0.33 |
SYIC - 39088 | HSK40A x SFC6 - 80 | 100 | 36 | 57 | 21 | 27 | M5 x 0.8P | 18 | 0.41 |
SYIC - 39090 | HSK40A x SFC8 - 80 | 100 | 36 | 57 | 21 | 27 | M6 x 1.0P | 35 | 0.40 |
SYIC - 39092 | HSK40A x SFC10 - 85 | 105 | 42 | 64 | 24 | 32 | M8 x 1.25P | 65 | 0.49 |
SYIC - 39094 | HSK40A x SFC12 - 90 | 110 | 47 | 69 | 24 | 32 | M10 x 1.5P | 110 | 0.50 |
SYIC - 39096 | HSK40A x SFC14 - 90 | 110 | 47 | 69 | 27 | 34 | M10 x 1.5P | 150 | 0.56 |
SYIC - 39098 | HSK40A x SFC16 - 90 | 110 | 47 | 69 | 27 | 34 | M12 x 1.75P | 200 | 0.53 |
SYIC - 39100 | HSK50A x SFC3 - 80 | 105 | 18 | 49 | 9 | 16.7 | - | 18 | 0.43 |
SYIC - 39102 | HSK50A x SFC4 - 80 | 105 | 20 | 49 | 10 | 17.7 | - | 18 | 0.44 |
SYIC - 39104 | HSK50A x SFC5 - 80 | 105 | 20 | 49 | 16 | 22 | - | 18 | 0.50 |
SYIC - 39106 | HSK50A x SFC6 - 80 | 105 | 36 | 49 | 21 | 27 | M5 x 0.8P | 18 | 0.58 |
SYIC - 39108 | HSK50A x SFC8 - 80 | 105 | 36 | 49 | 21 | 27 | M6 x 1.0P | 35 | 0.57 |
SYIC - 39110 | HSK50A x SFC10 - 85 | 110 | 42 | 54 | 24 | 32 | M8 x 1.25P | 65 | 0.65 |
SYIC - 39112 | HSK50A x SFC12 - 90 | 115 | 47 | 59 | 24 | 32 | M10 x 1.5P | 110 | 0.66 |
SYIC - 39114 | HSK50A x SFC14 - 90 | 115 | 47 | 59 | 24 | 32 | M10 x 1.5P | 150 | 0.65 |
SYIC - 39116 | HSK50A x SFC16 - 95 | 120 | 50 | 64 | 27 | 34 | M12 x 1.75P | 200 | 0.72 |
SYIC - 39118 | HSK50A x SFC18 - 95 | 120 | 52 | 67 | 33 | 42 | M12 x 1.75P | 250 | 0.89 |
SYIC - 39120 | HSK50A x SFC20 - 100 | 125 | 52 | 73 | 33 | 42 | M16 x 2.0P | 320 | 0.90 |
SYIC - 39122 | HSK50A x SFC25 - 115 | 140 | 47 | 88 | 44 | 53 | M20 x 2.0P | 550 | 1.39 |
Collets
Boring Heads
Angle Heads
PNER COLLET

MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | l3 | D | d1 | d2 | SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYIC-04216-PN | PNER16 | 27.5 | 20.8 | 3.4 | 4 | 16.8 | 16 | 13.8 | 3.0 - 10 | 0.03 |
SYIC-04220-PN | PNER20 | 31.5 | 23.9 | 3.4 | 4.8 | 20.8 | 20 | 17.4 | 3.0 - 13 | 0.04 |
SYIC-04225-PN | PNER25 | 34 | 25.9 | 3.6 | 5 | 25.8 | 25 | 21.9 | 3.0 - 16 | 0.06 |
SYIC-04232-PN | PNER32 | 40 | 30.9 | 4.1 | 5.5 | 32.7 | 32 | 29.2 | 3.0 - 20 | 0.1 |
SYIC-04240-PN | PNER40 | 46 | 34.5 | 4.5 | 7 | 40.85 | 40 | 36.2 | 6.0 - 26 | 0.25 |
METRIC
PNER 16 | PNER 20 | PNER 25 | PNER 32 | PNER 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NO. | SIZE | MODEL NO. | SIZE | MODEL NO. | SIZE | MODEL NO. | SIZE | MODEL NO. | SIZE |
04216-PN - 03 | 3 | 04220-PN - 03 | 3 | 04225-PN - 03 | 3 | 04232-PN - 03 | 3 | ||
04216-PN - 04 | 4 | 04220-PN - 04 | 4 | 04225-PN - 04 | 4 | 04232-PN - 04 | 4 | ||
04216-PN - 05 | 5 | 04220-PN - 05 | 5 | 04225-PN - 05 | 5 | 04232-PN - 05 | 5 | ||
04216-PN - 06 | 6 | 04220-PN - 06 | 6 | 04225-PN - 06 | 6 | 04232-PN - 06 | 6 | 04240-PN - 06 | 6 |
04216-PN - 07 | 7 | 04220-PN - 07 | 7 | 04225-PN - 07 | 7 | 04232-PN - 07 | 7 | 04240-PN - 07 | 7 |
04216-PN - 08 | 8 | 04220-PN - 08 | 8 | 04225-PN - 08 | 8 | 04232-PN - 08 | 8 | 04240-PN - 08 | 8 |
04216-PN - 09 | 9 | 04220-PN - 09 | 9 | 04225-PN - 09 | 9 | 04232-PN - 09 | 9 | 04240-PN - 09 | 9 |
04216-PN - 10 | 10 | 04220-PN - 10 | 10 | 04225-PN - 10 | 10 | 04232-PN - 10 | 10 | 04240-PN - 10 | 10 |
