E-Catalog > HOWA CHUCK > H023M Wedge Hook Type 2- & 3-Jaw Hollow Chuck
PAGE VIEW : 5,436
Product Information :

Name :
H023M Wedge Hook Type 2- & 3-Jaw Hollow Chuck Category :
- เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
- HOWA CHUCK
Brand :
HOWA CHUCK Model :
H023M Wedge Hook Type 2- & 3-Jaw Hollow Chuck Product Type :
- สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
H023M Wedge Hook Type 2- & 3-Jaw Hollow Chuck H023M8 H023M10 H023M12 H023M(15)
Product Detail :
H023M ツーアンドスリー<楔形2&3爪中空チャック>
- 円柱形ワークも異形ワークもこれ1台で把握可能。
- ワークに応じて3爪、2爪の2通りの使い方ができます。

仕様
形式番号 | H023M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 8 | 10 | 12 | (15) | ||
セレーションピッチ | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ― | |
― | ― | ― | 3 | |||
爪のストローク (直径にて) |
mm | 9.6 | 18.2 | 20.4 | 20.4 | |
プランジャストローク (シリンダストローク) |
mm | 18 | 25 | 28 | 28 | |
最大・最小把握径 (外径) |
最大mm | 210 | 254 | 304 | 381 | |
最小mm | 30 | 30 | 50 | 70 | ||
最高使用回転数 | 2爪 r/min | 3500 | 2800 | 2000 | 1600 | |
3爪 r/min | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 | ||
許容シリンダ力 | 2爪 kN | 14.7 | 22.6 | 29.4 | 39.2 | |
3爪 kN | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 58.8 | ||
把握力 | 2爪 kN | 32.4 | 40.2 | 52.0 | 68.6 | |
3爪 kN | 43.1 | 60.8 | 78.5 | 103 | ||
慣性モーメント | kg・m2 | 0.11 | 0.26 | 0.64 | 1.88 | |
質量 | kg | 20 | 32 | 55 | 99 | |
対応シリンダ | ||||||
C1TA | 形式番号 | 140 | 165 | 190 | 190 | |
最高使用圧力 | 2爪 MPa | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | |
3爪 MPa | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | ||
HH4C | 形式番号 | 100 | 125 | 140 | 160 | |
最高使用圧力 | 2爪 MPa | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
3爪 MPa | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | ||
H05CH | 形式番号 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
最高使用圧力 | 2爪 MPa | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
3爪 MPa | 0.7 | 0.7 | 0.6 | ― | ||
イメージ図PDF | ダウンロード![]() |
ダウンロード![]() |
ダウンロード![]() |
ダウンロード![]() |
||
CADデータDXF | ダウンロード![]() |
ダウンロード![]() |
ダウンロード![]() |
ダウンロード![]() |
||
カタログPDF | ダウンロード![]() |
|||||
取扱説明書PDF | ダウンロード![]() |
注:
- ( )の形式は受注生産です。